Онлайн-табло станции Палики
Электронное табло рейсов по остановочному пункту Палики (Брянск). Суточный график включает 8 отправлений.
Популярные направления со станции Палики:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 06:31 Палики | 07:06 Сухиничи-Главные | 35 мин | ежедневно | |
| 6001 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 09:21 Палики | 10:55 Брянск-1-Орловский | 1 ч 34 м | ежедневно | |
| 6004 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 10:25 Палики | 11:00 Сухиничи-Главные | 35 мин | ежедневно | |
| 6003 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 14:52 Палики | 16:24 Брянск-1-Орловский | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6006 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 15:08 Палики | 15:43 Сухиничи-Главные | 35 мин | ежедневно | |
| 6005 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 17:30 Палики | 19:02 Брянск-1-Орловский | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6008 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 19:21 Палики | 19:58 Сухиничи-Главные | 37 мин | ежедневно | |
| 6007 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 21:06 Палики | 22:31 Брянск-1-Орловский | 1 ч 25 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе Палики
Железнодорожная станция Палики принимает и отправляет пригородные электропоезда в населенном пункте Брянск. График движения охватывает рейсы с 06:31 утра до 21:06 вечера.
В расписании указаны точные часы и минуты отправления составов от платформы Палики, промежуточные остановки и время прибытия. Интерактивные вкладки позволяют переключать расписание по дням курсирования.