Станция Чернец: расписание электричек
График движения электричек через станцию Чернец (Брянск) на сегодня и завтра. В расписании представлено 9 отправлений.
Популярные направления со станции Чернец:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные Центральная пригородная пассажирская компания | 05:19 Чернец | 07:06 Сухиничи-Главные | 1 ч 47 м | ежедневно | |
| 6021 | Судимир → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 06:32 Чернец | 06:47 Брянск-1-Орловский | 15 мин | ежедневно | |
| 6104 | Брянск-1-Орловский → Дятьково Региональный Экспресс | 06:36 Чернец | 07:47 Дятьково | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6321 | Фаянсовая → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 09:12 Чернец | 09:33 Брянск-1-Орловский | 21 мин | ежедневно | |
| 6174 | Брянск-1-Орловский → Фаянсовая Центральная пригородная пассажирская компания | 10:15 Чернец | 12:41 Фаянсовая | 2 ч 26 м | ежедневно | |
| 6105 | Дятьково → Брянск-1-Орловский Региональный Экспресс | 15:26 Чернец | 15:48 Брянск-1-Орловский | 22 мин | ежедневно | |
| 6108 | Брянск-1-Орловский → Дятьково Региональный Экспресс | 20:42 Чернец | 21:49 Дятьково | 1 ч 7 м | ежедневно | |
| 6022 | Брянск-1-Орловский → Судимир Центральная пригородная пассажирская компания | 21:05 Чернец | 21:48 Судимир | 43 мин | ежедневно | |
| 6007 | Сухиничи-Главные → Брянск-1-Орловский Центральная пригородная пассажирская компания | 22:16 Чернец | 22:31 Брянск-1-Орловский | 15 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе Чернец
Железнодорожная платформа Чернец обслуживает пассажиропоток пригородных электропоездов в населенном пункте Брянск. Утренние отправления открывает рейс в 05:19, а финальный поезд уходит со станции в 22:16.
Данные онлайн-табло обновляются в соответствии с сезонным расписанием перевозчика. Вы можете уточнить время в пути от станции Чернец до нужной платформы и спланировать поездку с учетом пересадок.